売土地 有効敷地面積 約46.17坪!!(仮測量)近鉄奈良線「河内花園駅」徒歩約7分・「東花園駅」徒歩約10分です♪
- 物件名
【No.17952】 ☆建築条件なし☆ 花園東町一丁目 3580万円
- 物件価格3580万円
- 所在地
東大阪市花園東町一丁目
- 交通
近鉄奈良線「河内花園駅」徒歩約7分・「東花園駅」徒歩約10分
- 土地面積
【公簿】148.76㎡(約44.99坪)
間取り

周辺環境
周辺環境ポイント
駅まで徒歩約10分圏内で2駅利用可能♪
小学校まで徒歩約4分の距離なのも、安心ですね(*^^)v
玉串元町郵便局 徒歩約11分
はなぞの生協診療所 徒歩約13分 など
| 所在地 | 東大阪市花園東町一丁目 |
|---|---|
| 価格 | 3580万円 |
| 交通 | 近鉄奈良線「河内花園駅」徒歩約7分・「東花園駅」徒歩約10分 |
| 学校区 | 花園北小学校/花園中学校 |
| 土地面積 | 【公簿】148.76㎡(約44.99坪) |
| 道路状況 | 【東側幅員】約4.0m(私道負担 約0.35㎡)【接道】約9.93m |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 取引態様 | 媒介(仲介) |
| 建築条件 | なし |
| その他 | ■【下水】前面道路300㎜(公設管)/引込み150㎜ ■【上水】前面道路150㎜(公設管)/引込管20㎜ ■【ガス】前面道路150㎜ ■現状平面図による面積:約152.98㎡【内訳:(有効)約152.63㎡、(道路負担)約0.35㎡】 ■司法書士:当社指定 |



















2駅利用可能!駅まで徒歩約10分圏内♪
有効敷地約46.17坪とゆとりある敷地で、理想のお住まいづくりを始めませんか?
ぜひお気軽にお問い合わせください(^^)/